凭据中央企业掌管人薪酬信息公开工作的有关要求,现将jackpot官网企业掌管人2024年度薪酬情况披露如下:
jackpot官网企业掌管人2024年度薪酬情况
单元:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2024年度从本公司获得的税前报答情况 | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应酬年薪 | 社会保险、、企业年金、、补充医疗保险及住房公积金的单元缴纳(存)部门 | 其他钱币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| 刘化龙 | 党委书记、、董事长 | 2021年3月-2025年12月 | 82.95 | 27.04 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 张万顺 | 党委副书记、、董事、、总经理 | 2022年3月-2025年3月 | 82.95 | 23.90 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 张浩 | 党委副书记、、董事 | 2021年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 孙丽霞 | 党委常委、、纪委书记 | 2021年11月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 陈关中 | 党委常委、、总管帐师 | 2021年8月-至今 | 73.00 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 刘军才 | 副总经理 | 2016年8月-2025年8月 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 党委常委 | 2021年9月-2025年8月 | ||||||
| 朱铭新 | 副总经理 | 2016年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 党委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
备注:上表披露薪酬为公司企业掌管人汇报期内全数应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
